石家庄市新华区2024年度公开招聘社区工作者
进入体检环节人员综合成绩公布
根据《石家庄市新华区2024年度公开招聘社区工作者公告》安排,现将进入体检环节人员综合成绩公布如下:
一、社区工作者A岗
姓 名 | 性 别 | 准考证号 | 综合成绩 |
任*伟 | 男 | 130105076 | 77.44 |
韩*宇 | 男 | 130105240 | 76.56 |
李*伟 | 男 | 130105120 | 76.12 |
顾*威 | 男 | 130105623 | 76.04 |
宋*健 | 男 | 130105247 | 75.28 |
周*峰 | 男 | 130105457 | 75.28 |
高*峰 | 男 | 130105153 | 74.80 |
何*博 | 男 | 130105229 | 74.24 |
赵*培 | 男 | 130105590 | 73.64 |
刘*博 | 男 | 130105657 | 73.56 |
王*豪 | 男 | 130105622 | 73.52 |
黄*瑛 | 男 | 130105631 | 73.44 |
孙*浩 | 男 | 130105391 | 72.76 |
王*博 | 男 | 130105128 | 72.64 |
李*成 | 男 | 130105575 | 72.12 |
张* | 男 | 130105635 | 71.92 |
李*雨 | 男 | 130105655 | 71.24 |
牛*鑫 | 男 | 130105158 | 69.88 |
赵*男 | 男 | 130105180 | 69.68 |
陈* | 男 | 130105537 | 69.52 |
二、社区工作者B岗
姓 名 | 性 别 | 准考证号 | 综合成绩 |
黄*怡 | 女 | 130105150 | 86.44 |
邢*涵 | 女 | 130105658 | 84.48 |
张*晶 | 女 | 130105646 | 83.04 |
付*嫣 | 女 | 130105006 | 81.16 |
刘*坤 | 女 | 130105414 | 80.80 |
何*欢 | 女 | 130105482 | 79.40 |
蔡*楠 | 女 | 130105654 | 78.72 |
武*芝 | 女 | 130105357 | 78.68 |
程*青 | 女 | 130105380 | 77.00 |
唐*雨 | 女 | 130105518 | 75.96 |
刘*瑜 | 女 | 130105167 | 75.76 |
张*雨 | 女 | 130105425 | 75.76 |
张* | 女 | 130105205 | 75.08 |
张* | 女 | 130105043 | 74.60 |
肖* | 女 | 130105544 | 74.48 |
马* | 女 | 130105031 | 73.76 |
王*伦 | 女 | 130105268 | 73.60 |
亢*雅 | 女 | 130105409 | 73.60 |
张*颖 | 女 | 130105209 | 72.24 |
黄* | 女 | 130105083 | 71.88 |
三、社区工作者C岗
姓 名 | 性 别 | 准考证号 | 综合成绩 |
刘*恒 | 男 | 130105332 | 82.08 |
申*辰 | 女 | 130105348 | 81.72 |
李* | 女 | 130105418 | 79.56 |
谷*逆 | 女 | 130105625 | 79.44 |
党*冰 | 女 | 130105506 | 78.60 |
韩*一 | 女 | 130105036 | 77.72 |
刘*阳 | 男 | 130105213 | 77.28 |
李* | 女 | 130105347 | 77.20 |
张*林 | 女 | 130105054 | 77.08 |
赵*瑶 | 女 | 130105458 | 76.40 |
具体体检时间及相关事宜请关注官网http://www.jilianjituan.com/和微信公众号“冀联云”-“新华区社工招聘”-“招聘公告”。
咨询电话:0311-87061609(工作日时间:9:00-11:30,14:00-17:00)
2024年11月25日